Сведения
о численности муниципальных служащих и других работников Витовской сельской
администрации Почепского района Брянской области и фактических расходах на оплату их
труда
за 4 квартал 2022 года
Показатель, ед.изм. | Объем фактических расходов (руб.) | Объем кассовых расходов, руб. |
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего, руб., в том числе: | 208 726.98 | 208 726.98 |
— заработная плата | 160 369.50 | 160 369.50 |
— начисления на оплату труда | 48 357.48 | 48 357.48 |
Численность муниципальных служащих | 2 | 2 |
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих и обслуживающего персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего руб., | 174 519.48 | 174 519.48 |
в том числе: | ||
-заработная плата | 132 657.26 | 132 657.26 |
— начисления на оплату труда | 41 862.22 | 41 862.22 |
Численность немуниципальных служащих и обслуживающего персонала | 2.6 | 2.6 |
Глава поселения ______________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий специалист ______________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)