Приложение № 1
к муниципальной программе
«Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление (ИПО) в МО «Витовское сельское поселение Почепского муниципального района Брянской области» на 2022-2024годы»
План реализации муниципальной программы
| N п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | |||
| ВСЕГО | 2022год | 2023 год | 2024 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление (ИПО) в МО «Витовское сельское поселение Почепского муниципального района Брянской области» на 2022-2024годы» | Администрация Витовского сельского поселения | средства федерального бюджета | ||||||
| средства областного бюджета | ||||||||
| средства местных бюджетов | 949 | 949 | ||||||
| внебюджетные средства | 312 | 312 | ||||||
| Итого: | 1261 | 1261 | ||||||
| 1 | Предоставление субсидии гражданам на возмещения части затрат, возникающих при переводе многоквартирных жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление (ИПО) в МО «Витовское сельское поселение Почепского муниципального района Брянской области» | средства федерального бюджета | №1 | |||||
| средства областного бюджета | ||||||||
| средства местных бюджетов | 949 | 949 | ||||||
| внебюджетные средства | 312 | 312 | ||||||
| Итого: | 1261 | 1261 |
