| Наименование отчитывающейся организации Витовская сельская администрация | |||
| Почтовый адрес 243445 Брянская область Почепский район с. Витовка ул. Почепская дом 109Б | |||
| Код | Код | ||
| Формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | муниципального образования по локальному классификатору типов муниципального образования | ОКТМО муниципального образования, за которое предоставляется отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0614026 | 04116053 | 11 | 15644416000 |
Раздел 1. Объекты розничной торговли и общественного питания
| № стро-ки | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию | Всего по сельской территории | ||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | ||||||
| 01 | Магазины — всего | ед | 3 | 3 | ||||||
| 02 | площадь торгового зала1 | м2 | 147 | 147 | ||||||
| из строки 01 | — | — | ||||||||
| 03 | гипермаркеты | ед | — | — | ||||||
| 04 | площадь торгового зала1 | м2 | — | — | ||||||
| 05 | супермаркеты | ед | — | — | ||||||
| 06 | площадь торгового зала1 | м2 | — | — | ||||||
| 07 | специализированные продовольственные магазины | ед | — | — | ||||||
| 08 | площадь торгового зала1 | м2 | — | — | ||||||
| 09 | специализированные непродовольственные магазины | ед | — | — | ||||||
| 10 | площадь торгового зала1 | м2 | — | — | ||||||
| 11 | минимаркеты | ед | 3 | 3 | ||||||
| 12 | площадь торгового зала1 | м2 | 147 | 147 | ||||||
| 13 | универмаги | ед | — | — | ||||||
| 14 | площадь торгового зала1 | м2 | — | |||||||
| 15 | прочие магазины | ед | — | — | ||||||
| 16 | площадь торгового зала1 | м2 | — | — | ||||||
| 17 | Павильоны | ед | — | — | ||||||
| 18 | площадь торгового зала1 | м2 | — | — | ||||||
| 19 | Палатки | ед | — | |||||||
| 20 | Киоски | ед | — | — | ||||||
| 21 | Аптеки и аптечные магазины | ед | — | |||||||
| 22 | площадь торгового зала1 | м2 | — | — | ||||||
| 23 | Аптечные киоски и пункты | ед | — | |||||||
| 24 | Общедоступные столовые, закусочные | ед | — | — | ||||||
| 25 | в них мест1 | мест | — | — | ||||||
| 26 | площадь зала обслуживания посетителей1 | м2 | — | — | ||||||
| 27 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед | 1 | 1 | ||||||
| 28 | в них мест1 | мест | 60 | 60 | ||||||
| 29 | площадь зала обслуживания посетителей1 | м2 | 128 | 128 | ||||||
| 30 | Рестораны, кафе, бары | ед | — | — | ||||||
| 31 | в них мест1 | мест | — | — | ||||||
| 32 | площадь зала обслуживания посетителей1 | м2 | — | — | ||||||
1 Заполняется один раз в год в отчете на 1 января.
| Должностное лицо, ответственное за предоставление административных данных (лицо, уполномоченное предоставлять административные данные от имени респондента)2 |
