Количество сельских населенных пунктов, где нет стационарной
торговой сети, и численность проживающего в них населения
по состоянию на 01.01.2023 г.
по Витовскому_сельскому поселению
Количество населенных пунктов, где нет стационарной торговой сети с численностью проживающих человек | Всего населенных пунктов, где нет стационарной торговой сети | Численность проживающего в них населения (чел) | ||||
От 1 до 10 человек | От 10 до 30 человек | От 30 до 100 человек | Свыше 100 человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 11 | 1 | 12 | 170 |
Форма № 11
Торговое обслуживание населения малочисленных населенных пунктов
по состоянию на 01.01.2023 г.
по Витовскому_сельскому поселению
Количество населенных пунктов, где предприятия осуществляют выездную торговлю | Обслуживаются соци-альными работниками | Обслуживаются в ближайших населенных пунктах | Количество пунктов, где для доставки используется гужевой транспорт | Предприниматели, получившие субсидии Ф.И.О. и по какой программе | Приобретены автолавки за счет средств районного бюджета | ||||
Предприятия потре-бительской кооперации | ИП | Предприятия переработки | Отделения почтовой связи | Сельхоз-предприятия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 2 | 1 |
Форма № 26
ПЕРЕЧЕНЬ
открывшихся и закрывшихся предприятий бытового обслуживания
по Витовскому_сельскому поселению за 2022 год
№ п\п\ | Наименование исполнителя бытовых услуг | Виды оказываемых услуг | Примечание |
открыто | — | * | |
1. | |||
закрыто | — | ** | |
2 |
* по открытым предприятиям отразить в текстовом материале сколько открыто предприятий бытового обслуживания по программе самозанятости за счет выделенных безвозмездных субсидий.
** по закрытым предприятиям указать по какой причине перестало функционировать предприятие.
Форма № 2
Данные по открытию и закрытию магазинов и реконструкции, действующих в 2022 году
ОТКРЫТО МАГАЗИНОВ в 2022 году | РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ | |||||||||||
№ п/п | Наимено- вание населенного пункта, адрес | Принадлежность (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя наименование организации) | Специа лизация и форма торг.обс. (традиц. самооб служивание) | Торговая площадь м.кв. | Сумма инвести ций тыс.руб. | Наименование населенного пункта, адрес | Принадлежность (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя наименование организации) | Специали зация и форма торг. обсл. (традиц. самооб служива ние) | Торговая площадь м..кв. | Вложено инвестиций тыс.руб. | ||
— | — | — | ||||||||||
— | — | — | — | |||||||||
Закрыто магазинов в 2022 году | ||||||||||||
№ п\п | Название населенного пункта, адрес | Принадлежность (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя наименование организации) | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Наименование населенного пункта, адрес | Причины | ||||||
— | — | |||||||||||
— | — | |||||||||||
Форма № 3
Дислокация
торговой сети (розница), действующая на 01.01.2023 г.
по_Витовскому_сельскому поселению
№ п\п | Наименование, принадлежность | Специа-лизация | Форма Собст вен ности | Адрес | Ф.И.О. руководителя | Телефон | Кол-во работающих | Общая пло- щадь | в.т.ч. торговая площадь | Режим работы | Осуществляют торговлю следующими группами товаров | ИНН | Наличие пандуса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Магазин «Прованс» | Смешанный | Со. | С. Витовка, ул. Почепская, дом 107а | Дударева О.А. | 89191973582 | 2 | 264 | 70 | С 8-00 до 22-00 | Про., пром. | 322402901835 | Нет |
2 | Магазин «Селена» | смешанный | Соб. | С. Витовка, ул. Почепская, дом 97 | Клисов С.В. | 89092450531 | 2 | 100 | 60 | С 8-00 до 22-00 | Прод. пром. | 322400209668 | нет |
3 | Магазин | прдуктовый | АЗС №6 «Карат» | 8 | 24 | 17 | нет |
Форма № 12
Согласовано:
Глава администрации Витовского сельского поселения Почепского муниципального района
График
выездной торговли в малочисленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговли
на 2023 год
№ п/п | Наименование сельского поселения и населенных пунктов | Численность фактически проживающего населения (человек) | Предприятия и ИП, осуществляющие выездную торговлю | Дни доставки товаров | Расстояние до ближайшего населенного пункта, где имеется магазин (км) | ФИО главы сельского поселения, телефон | Телефон одного из жителей населенного пункта | Подробно пояснить, как обслуживается население в ближайших селах (по каждой семье) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Пос. Зеленый Куст | 4 | Белоножко В.Н | четверг | 1,5 | Бориванова О.Н. | 89092403610 | Две семьи обслуживают дети, две обслуживаются сами |
2 | Д. Калиновка | 2 | Белоножко В.Н | четверг | 5 | Бориванова О.Н. | — | Обслуживает социальный работник |
3 | Пос. Зеленая Роща | 3 | Белоножко В.Н | четверг | 10 | Бориванова О.Н. | 89208501909 | Обслуживает социальный работник |
4 | Д. Ольговка | 1 | Белоножко В.Н | четверг | 5 | Бориванова О.Н. | 89610047387 | Обслуживается самостоятельно |
5 | Д. Шленговка | 18 | Белоножко В.Н | четверг | 13 | Бориванова О.Н. | 89208544344 | Обслуживается самостоятельно |
6 | Пос. Золотая ветка | 2 | Белоножко В.Н | четверг | 8 | Бориванова О.Н. | — | Обслуживается самостоятельно |
7 | Пос. Озерище | 6 | Белоножко В.Н | четверг | 8 | Бориванова О.Н. | 89506982735 | Обслуживается самостоятельно |
8 | Пос. Королевка | 8 | Белоножко В.Н | четверг | 7 | Бориванова О.Н. | 89533284671 | Обслуживается самостоятельно |
9 | Пос. Василевичи | 1 | Белоножко В.Н | четверг | 4 | Бориванова О.Н. | — | Обслуживают дети |
10 | Пос. Кирпичный Завод | 148 | Белоножко В.Н | четверг | 3 | Бориванова О.Н. | 89307260650 | Обслуживается самостоятельно |
Форма № 13
С В Е ДЕ Н И Я
о постоянно действующих ярмарках по Витовскому сельскому поселению
на 01.01.2023 г.*
Наименование организатора ярмарки, ИНН | №, дата, правового акта об организации ярмарки(указать на какой срок выдано разрешение) | Место проведения ярмарки (адрес), площадь земельного участка | Количество торговых мест** | Периоди-чность проведения | Режим работы | Ассортимент реализуемых товаров | Наличие пандуса | ||
Прод. | Непрод. | Сель- хозпро дукция | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Одновременно просим представить утвержденные ставки за пользование торговыми местами.
*В данной форме учитываются только постоянно действующие ярмарки (и/или бывшие рынки);
ярмарки выходного дня, разовые и праздничные ярмарки в форму не вносятся.
** Количество торговых мест указывается согласно схеме размещения торговых мест.
Форма № 18
Сводная дислокация сети предприятий общественного питания,
по_Витовскому_сельскому поселению на 01.01.2023 г.
№ п/п | Тип предприятия, наимено- вание | Принадлежность (организационно-правовая форма) | Количество мест | Площадь, кв.м, в том числе | Обслуживаемый контин-гент | Адрес предприятия, режим работы | Ф.И.О. руководителя, № телефона | Численность работающихв том числе поваров | Торговля алкогольной продукцией | ИНН | Наличие пандуса | |
общая | зала | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | закусочная | Частная собственность | 60 | 700 | 150 | С. Витовка, ул. Молодежная, 14Г | Дротченко А.И. | 2 | нет | 32503011738 | нет |
форма № 19
Перечень
открывшихся и закрывшихся предприятий общественного питания
по Витовскому сельскому поселению за 2022 год
№ п/п | Тип предприятия, наименование | Принадлежность (организационно-правовая форма) | Количество мест | Адрес предприятия, режим работы | Ф.И.О. руководителя, № телефона | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
открыто | — | — | — | — | * | |
1 | ** | |||||
закрыто | — | — | — | — | ||
1 |
*по открытым предприятиям отразить в текстовом материале, сколько всего открыто предприятий общественного питания, на сколько мест;
** по закрытым предприятиям указать по какой причине предприятие не функционирует.
В соответствии с ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».
1.Предприятие быстрого обслуживания – предприятие (объект) питания, реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напитков несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени готовности и обеспечивающее минимальные затраты времени на обслуживание потребителей.
2. Буфет – предприятие (объект) общественного питания, реализующее с потреблением на месте ограниченный ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе холодные и горячие блюда, закуски, мучные кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.
3. Кафетерий — предприятие (объект) общественного питания, оборудованное буфетной или барной стойкой, реализующее с потреблением на месте горячие напитки, прохладительные напитки, ограниченный ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе бутерброды, хлебобулочные и кондитерские изделия, горячие блюда несложного изготовления и покупные товары.
4. Магазин (отдел) кулинарии – магазин (отдел) по реализации населению продукции общественного питания в виде кулинарных изделий, полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий.
5.Заготовочный цех (объект) – предприятие (объект) общественного питания, осуществляющий изготовление кулинарной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий и снабжение ими доготовочных объектов, магазинов (отделов) кулинарии, розничной торговой сети и других организаций, а также для доставки потребителям по их заказам.
Форма № 20
Дислокация сети предприятий общественного питания при промышленных, производственных, перерабатывающих и других предприятиях, учреждениях, сельхозпредприятиях
по_Витовсому_сельскому поселению на 01.01.2023 г.
№ п/п | Тип предприятия, наименование | Принадлежность (организационно-правовая форма) | Количество мест | Количество работающих/ питающихся | Адрес предприятия, режим работы | Численность работающих в т.ч. поваров | Площадь, кв. м в том числе | Ф.И.О. руководителя, № телефона | ИНН | |
общая | зала | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Форма № 21
Дислокация сети предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях,
начальных профессиональных учебных заведениях
по_Витовскому_сельскому поселению на 01.01.2023 г.
№ п/п | Наимено-вание образова-тельного учрежде ния (школа ПУ) | Кол-во учащихся/ т.ч. в зоне радиоак-тивного загрязнения | Кол-во питаю щихся | Тип предприя-тия общест- венного питания | Кол-во мест | Площадь, кв.м, в том числе | На какую сумму организова-но питание | Кто орга-низует питание (общепит, РОО и т.д.) | Наличие буфетов | Адрес предприятия, ФИО руководителя, № телефона | Численность работающих, в том числе поваров | |||
общая | зала | дота-ция | родит доля | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
школа | 110 | нет | Соловьева И.Б. | 89996209332 | 2 | |||||||||
Форма № 24
Дислокация сети предприятий придорожного сервиса с перечнем услуг оказываемых
на объектах дорожного сервиса
по Витовскому_сельскому поселению на 01.01.2023 года
№ п/п | Наименование автомобильной дороги (км.), класс (категория) автодороги. 1 . | Вид объекта дорожного сер-виса, тип пред-приятия.2 (адрес, режим работы). | Принадлеж- ность (организацион- но-правовая форма). | Кол-во мест | Численность работающих, в т.ч. поваров | Наименование оказываемых услуг | ФИО руководителя № телефона | Площадь кв. м., в том числе | ИНН | Нали- чие пан- дуса | |
общая | зала | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Примечание:
1 Автомобильная дорога (категория I-V).
2Вид объекта дорожного сервиса:
- мотель (кемпинг), гостиница;
- предприятие общественного питания (кафе, закусочная, кофейня, столовая, буфет, кафетерий, предприятие быстрого обслуживания);
- предприятия торговли (магазин, киоск)
- автозаправочная станция (включая моечный пункт);
- станция технического обслуживания.
Форма № 31
ДИСЛОКАЦИЯ
предприятий бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2023 г. по_Витовскому_сельскому поселению
№ п/п | Наименование предприятия | Вид услуги | Адрес | Форма собственности | Площадь кв.м. | Число работающих | Режим работы | Номер телефона | ФИО руководителя полностью | ИНН организа-ции | Наличие пандуса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Форма № 32
Дислокация
оптовых предприятий по Витовскому сельскому поселению по состоянию на 01.01.2023 г.
№ п/п | Наименование предприятий | Ф.И.О. руководителя | Телефон | Адрес предприятия | Режим работы | Ассортимент реализуемых товаров | Площадь складских помещений кв.м | Холодильники. Объем единовременного хранения товаров | |
куб.м | т | ||||||||
Форма № 34
Дислокация
предприятий торговли, расположенных на автотрассах федерального и областного значения
по_Витовскому сельскому поселению по состоянию на 01.01.2023 г.
Наименование автомобильной дороги | предприятия торговли | принадлеж- ность | адрес, телефон | режим работы | торговая площадь | ассортимент реализуемых товаров | ФИО руководителя | Наличие пандуса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |