Сведения
о численности муниципальных служащих и других работников Витовской сельской
администрации Почепского района Брянской области и фактических расходах на оплату их
труда
за 2022 год
Показатель, ед.изм. | Объем фактических расходов (руб.) | Объем кассовых расходов, руб. |
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего, руб., в том числе: | 886 928.64 | 886 928.64 |
— заработная плата | 684 832.32 | 684 832.32 |
— начисления на оплату труда | 202 096.32 | 202 096.32 |
Численность муниципальных служащих | 2 | 2 |
Объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда немуниципальных служащих и обслуживающего персонала, финансируемых за счет средств местного бюджета, всего руб., | 666 429.28 | 666 429.28 |
в том числе: | ||
-заработная плата | 515 081.09 | 515 081.09 |
— начисления на оплату труда | 151 348.19 | 151 348.19 |
Численность немуниципальных служащих и обслуживающего персонала | 2.6 | 2.6 |
Глава поселения ______________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ведущий специалист ______________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)